| 1 | Stade Toulousain | 65 |
| 2 | Clermont Auvergne | 59 |
| 3 | Toulon | 50 |
| 4 | Montpellier | 44 |
| 5 | Castres | 44 |
| 6 | Stade Français | 40 |
| 7 | Racing Metro 92 | 37 |
| 8 | Agen | 36 |
| 9 | Bordeaux Bègles | 36 |
| 10 | Brive | 28 |
| 11 | Bayonne | 27 |
| 12 | USAP | 27 |
| 13 | Biarritz | 25 |
| 14 | Lyon | 24 |
Les entrées |
|
| Le Foie gras laqué, cruchade aux abricots secs et pignons de pin | 19.00 |
| La Galette à l’oignon doux, noix de Saint Jacques dorées, jus de viande à la soubressade | 15.00 |
| Les Crevettes Bleues, vinaigrette à la mangue, quinoa rouge | 15.00 |
| Le Jambon Iberique, pain ciabatta à l’huile d’olive | 16.00 |
| Le Thon fumé façon Gravlax, légumes croquants au vinaigre | 17.00 |
Les plats |
|
| Le Steak Tartare et ses condiments | 16.00 |
| Le Carré d’Agneau, pâtes fraîches à la truffe, jus court à la réglisse | 26.00 |
| Le Filet de Bœuf en croûte d’olives, pommes Boulangère au thym | 24.00 |
| Le Médaillon de veau aux herbes, gratin d’aubergines et tomates | 21.00 |
| La Pintade fermière, beurre aux algues, cuisse confite en nem, jus aux arachides | 20.00 |
| La Côte Porc Noir, sauce diable aux câpres, écrasé de panais | 21.00 |
|
Le filet de Lieu Jaune, cœurs d’artichauts aux petits pois, jus de carottes |
19.00 |
| Le Dos de saumon d’Ecosse, noix et noisettes, millefeuille de champignons et marrons | 20.00 |
Les desserts |
|
| Le Truffé au chocolat noir et whisky | 9.00 |
| L’Orange et le Jasmin, cœur de dattes, brioche aux figues | 9.00 |
| Le petit pot de flan aux œufs, pastis aux pruneaux | 9.00 |
| Le Citron et la myrtille meringués | 9.00 |
|
Le Riz au lait comme autrefois |
7.50 |
| Le Café Gourmand | 6.50 |
| Les glaces et les sorbets | 9.00 |
| Le plateau de fromages de Maître Xavier | 9.00 |
Prix TTC, service compris
Tél. 05 34 42 24 20