| 1 | Clermont Auvergne | 91 |
| 2 | Toulon | 90 |
| 3 | Stade Toulousain | 79 |
| 4 | Castres | 74 |
| 5 | Racing Métro 92 | 73 |
| 6 | Montpellier | 73 |
| 7 | USAP | 61 |
| 8 | Biarritz | 57 |
| 9 | Bayonne | 57 |
| 10 | Grenoble | 54 |
| 11 | Stade Français | 54 |
| 12 | Bordeaux Bègles | 47 |
| 13 | Agen | 31 |
| 14 | Mont de Marsan | 16 |
Accueil: 0 892 69 31 15 (0.34 €/min)
Association Rugby: 05 34 422 430
Les amis du Stade: 05 34 422 441
Brasserie: 05 34 422 420
Fax: 05 34 422 421
Billetterie: Fax: 05 34 422 401
Boutique: 0892 69 31 15
Vente par correspondance: 0892 69 31 15
Centre de formation: 0892 69 31 15
Fax: 05 34 422 440
Adresse postale:
Stade Toulousain
B.P 42354
31022 Toulouse Cedex 2