| 1 | Castres | 67 |
| 2 | Clermont Auvergne | 65 |
| 3 | USAP | 62 |
| 4 | Stade Toulousain | 60 |
| 5 | Toulon | 59 |
| 6 | Racing Métro 92 | 55 |
| 7 | Stade Français | 49 |
| 8 | Biarritz | 47 |
| 9 | Brive | 47 |
| 10 | Montpellier | 42 |
| 11 | Bourgoin-Jallieu | 40 |
| 12 | Bayonne | 39 |
| 13 | Montauban | 37 |
| 14 | Albi | 20 |
Accueil: 0 892 69 31 15 (0.34 €/min)
Association Rugby: 05 34 422 430
Les amis du Stade: 05 34 422 441
Brasserie: 05 34 422 420
Fax: 05 34 422 421
Billetterie: Fax: 05 34 422 401
Boutique: 0892 69 31 15
Vente par correspondance: 0892 69 31 15
Centre de formation: 0892 69 31 15
Fax: 05 34 422 440
Adresse postale:
Stade Toulousain
B.P 42354
31022 Toulouse Cedex 2