| 1 | Clermont Auvergne | 91 |
| 2 | Toulon | 90 |
| 3 | Stade Toulousain | 79 |
| 4 | Castres | 74 |
| 5 | Racing Métro 92 | 73 |
| 6 | Montpellier | 73 |
| 7 | USAP | 61 |
| 8 | Biarritz | 57 |
| 9 | Bayonne | 57 |
| 10 | Grenoble | 54 |
| 11 | Stade Français | 54 |
| 12 | Bordeaux Bègles | 47 |
| 13 | Agen | 31 |
| 14 | Mont de Marsan | 16 |
Né le: 15-09-1993
Taille: 1,82 m
Poids: 113 kg
Poste: Pilier
Clubs successifs:
- Lannemezan (2003 - 2008)
- Stade Toulousain (depuis 2009)
Sélections:
France U19 (2011 - 2012)
Inter secteur -18 ans (2010 - 2011)
France U18 (2009 - 2010)
Midi Pyrénées -17 ans (2009 - 2010)
Sélection Haute Pyrénées -15ans - 16 ans (2008 - 2009)
Statut au sein du club:
Stagiaire au centre de formation sportif
Etudiant en CQP ALS BP JEPS Animateur Sportif