| 1 | Stade Toulousain | 87 |
| 2 | Clermont Auvergne | 87 |
| 3 | Toulon | 73 |
| 4 | Castres | 69 |
| 5 | Montpellier | 67 |
| 6 | Racing Metro 92 | 64 |
| 7 | Stade Français | 58 |
| 8 | Bordeaux Bègles | 53 |
| 9 | Biarritz | 52 |
| 10 | Agen | 52 |
| 11 | USAP | 49 |
| 12 | Bayonne | 48 |
| 13 | Brive | 42 |
| 14 | Lyon | 31 |
Né le: 15-09-1993
Taille: 1,82 m
Poids: 113 kg
Poste: Pilier
Clubs successifs:
- Lannemezan (2003 - 2008)
- Stade Toulousain (2009 - 2011)
Sélections:
France U19 (2011 - 2012)
Inter secteur -18 ans (2010 - 2011)
France U18 (2009 - 2010)
Midi Pyrénées -17 ans (2009 - 2010)
Sélection Haute Pyrénées -15ans - 16 ans (2008 - 2009)
Statut au sein du club:
Stagiaire au centre de formation sportif
Etudiant en CQP ALS BP JEPS Animateur Sportif