| 1 | Perpignan | 92 |
| 2 | Stade Toulousain | 92 |
| 3 | Clermont Auvergne | 83 |
| 4 | Stade Français | 78 |
| 5 | Biarritz | 70 |
| 6 | Brive | 66 |
| 7 | Bayonne | 66 |
| 8 | Montauban | 53 |
| 9 | Toulon | 51 |
| 10 | Montpellier | 50 |
| 11 | Bourgoin-Jallieu | 46 |
| 12 | Castres | 44 |
| 13 | Dax | 37 |
| 14 | Mont de Marsan | 29 |
Coup dur pour David Skrela. Touché au genou lors de la demi-finale du Championnat face à Clermont (9-19), il devra finalement observer une période d'indisponibilité de six mois. Opéré pour un problème cartilagineux à Toulouse, David Skrela se rend chaque jour au centre d'entraînement du club toulousain pour des soins dans le cadre de sa rééducation.