| 1 | Clermont Auvergne | 91 |
| 2 | Toulon | 90 |
| 3 | Stade Toulousain | 79 |
| 4 | Castres | 74 |
| 5 | Racing Métro 92 | 73 |
| 6 | Montpellier | 73 |
| 7 | USAP | 61 |
| 8 | Biarritz | 57 |
| 9 | Bayonne | 57 |
| 10 | Grenoble | 54 |
| 11 | Stade Français | 54 |
| 12 | Bordeaux Bègles | 47 |
| 13 | Agen | 31 |
| 14 | Mont de Marsan | 16 |
Né le: 20-07-1990
Taille: 1,78 m
Poids: 109 kg
Poste: Pilier
Clubs successifs:
- Saint Gaudens (2004-2005)
- Stade Toulousain (depuis 2005-2006)
Sélections:
Midi-Pyrénées TADDEI 2006-2007
Statut au sein du club:
Stagiaire au centre de formation
CQP ALS Animateur Sportif BP JEPS