| 1 | Stade Toulousain | 65 |
| 2 | Clermont Auvergne | 59 |
| 3 | Toulon | 50 |
| 4 | Montpellier | 44 |
| 5 | Castres | 44 |
| 6 | Stade Français | 40 |
| 7 | Racing Metro 92 | 37 |
| 8 | Agen | 36 |
| 9 | Bordeaux Bègles | 36 |
| 10 | Brive | 28 |
| 11 | Bayonne | 27 |
| 12 | USAP | 27 |
| 13 | Biarritz | 25 |
| 14 | Lyon | 24 |
Accueil: 0 892 69 31 15 (0.34 €/min)
Association Rugby: 05 34 422 430
Les amis du Stade: 05 34 422 441
Brasserie: 05 34 422 420
Fax: 05 34 422 421
Billetterie: Fax: 05 34 422 401
Boutique: 0892 69 31 15
Vente par correspondance: 0892 69 31 15
Centre de formation: 0892 69 31 15
Fax: 05 34 422 440
Adresse postale:
Stade Toulousain
B.P 42354
31022 Toulouse Cedex 2