| 1 | Stade Français | 13 |
| 2 | Bayonne | 13 |
| 3 | Montpellier | 13 |
| 4 | Racing Métro 92 | 12 |
| 5 | Stade Toulousain | 11 |
| 6 | Clermont Auvergne | 10 |
| 7 | Castres | 10 |
| 8 | Toulon | 10 |
| 9 | La Rochelle | 9 |
| 10 | USAP | 8 |
| 11 | Biarritz | 6 |
| 12 | Brive | 6 |
| 13 | Agen | 5 |
| 14 | Bourgoin-Jallieu | 4 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| mercredi 1 septembre | ||
| Montpellier | Stade Toulousain | |
| 22 | Score | 21 |
| Bonus |
|
|
| 46' - Marqué par Bustos - Transformé par Bustos |
Essais | |
|
3' - Réussie par Bustos |
Pénalités |
5' - passée par BEZY 13' - passée par BEZY 26' - passée par BEZY |
| Drops |
Pas de drop. |
|
| Cartons | Pas de carton. |
|
| Stade Français | 40 | 34 |
Castres | |
| Bourgoin-Jallieu | 22 | 15 |
Agen | |
| La Rochelle | 13 |
15 | Toulon | |
| Bayonne | 19 | 18 |
Brive | |
| USAP | 17 | 12 |
Biarritz | |
| Racing Métro 92 | 28 | 17 | Clermont Auvergne |