![]() |
Alex Bioussa Date de naissance : 17/03/1901 Date de première sélection : 27/03/1924 Nombre de sélection : 21 Nombre d'essais : 3 Poste habituel : Troisième ligne Aile/N°-8 Taille : 1m73 Poids : 77kg |
|
| Date | Match | Score |
| 21/04/1930 | France-Pays de Galles | 0-11 |
| 06/04/1930 | Allemagne-France | 0-31 |
| 22/02/1930 | Angleterre-France | 11-5 |
| 25/01/1930 | Irlande-France | 0-5 |
| 01/01/1930 | France-Ecosse | 7-3 |
| 01/04/1929 | France-Angleterre | 6-16 |
| 23/02/1929 | Pays de Galles-France | 8-3 |
| 23/02/1929 | Ecosse-France | 6-3 |
| 23/02/1929 | France-Irlande | 0-6 |
| 09/04/1928 | France-Pays de Galles |
8-3 |
| 18/03/1928 | Allemagne-France | 3-14 |
| 25/02/1928 | Angleterre-France | 18-8 |
| 27/02/1926 | Angleterre-France | 11-0 |
| 23/01/1926 | Irlande-France | 11-0 |
| 02/01/1926 | France-Ecosse | 6-20 |
| 13/04/1925 | France-Angleterre | 11-13 |
| 24/01/1925 | Ecosse-France | 25-4 |
| 18/01/1925 | France-Nouvelle Zélande | 6-30 |
| 01/01/1925 | France-Irlande | 3-9 |
| 18/05/1924 |
France-Etats-Unis | 3-17 |
| 27/03/1924 | France-Pays de Galles | 6-10 |