![]() |
Thomas Castaignède Date de naissance : 21/01/1975 Date de première sélection : 17/10/1995 Nombre de sélection : 52 Nombre d'essais : 17 Nombre de transformations : 42 Nombre de pénalités : 21 Nombre de drops : 5 Poste habituel : Demi d'Ouverture/Centre Taille : 1m75 Poids : 79kg |
|
| 24/06/2006 | Afrique du Sud-France | 26-36 |
| 17/06/2006 | Roumanie-France | 14-62 |
| 18/03/2006 | Pays de Galles-France | 16-21 |
| 12/03/2006 | France-Angletere | 31-6 |
| 25/02/2006 | France-Italie | 37-12 |
| 26/11/2005 | France-Afrique du Sud | 26-10 |
| 19/11/2005 | France-Tonga | 43-5 |
| 12/11/2005 | France-Canada | 50-6 |
| 05/11/2005 | France-Australie | 26-16 |
| 14/06/2003 | Argentine-France | 10-6 |
| 29/03/2003 | France-Pays de Galles | 33-5 |
| 23/03/2003 | Italie-France | 27-53 |
| 23/02/2003 | France-Ecosse | 38-3 |
| 15/02/2003 | Angleterre-France | 25-17 |
| 23/11/2002 | France-Canada | 35-3 |
| 16/11/2002 | France-Nouvelle Zélande | 20-20 |
| 09/11/2002 | France-Afrique du Sud | 30-10 |
| 01/04/2000 | France-Italie | 42-31 |
| 04/03/2000 | Ecosse-France | 16-28 |
| 19/02/2000 | France-Angleterre | 9-15 |
| 05/02/2000 | Pays de Galles-France | 3-36 |
| 02/10/1999 | France-Canada | 33-20 |
| 28/08/1999 | Pays de Galles-France | 34-23 |
| 26/06/1999 | Nouvelle Zélande-France | 54-7 |
| 16/06/1999 | Tonga-France | 20-16 |
| 12/06/1999 | Samoa-France | 22-39 |
| 03/06/1999 | France-Roumanie | 62-8 |
| 10/04/1999 | France-Ecosse | 22-36 |
| 20/03/1999 | Angleterre-France | 21-10 |
| 06/03/1999 | France-Pays de Galles | 33-34 |
| 06/02/1999 | Irlande-France | 9-10 |
| 27/06/1998 | Fidji-France | 9-34 |
| 20/06/1998 | Argentine-France | 12-37 |
| 13/06/1998 | Argentine-France | 18-35 |
| 04/04/1998 | Pays de Galles-France | 0-51 |
| 07/03/1998 | France-Irlande | 18-16 |
| 21/02/1998 | Ecosse-France | 16-51 |
| 07/02/1998 | France-Angleterre | 24-17 |
| 18/10/1997 | France-Italie | 30-19 |
| 28/06/1997 | Australie-France | 26-19 |
| 21/06/1997 | Australie-France | 29-15 |
| 01/06/1997 | Roumanie-France | 20-51 |
| 18/01/1997 | Irlande-France | 15-32 |
| 29/06/1996 | Argentine-France | 15-34 |
| 22/06/1996 | Argentine-France | 27-34 |
| 16/03/1996 | Pays de Galles-France | 16-15 |
| 17/02/1996 | France-Irlande | 45-10 |
| 03/02/1996 | Ecosse-France | 19-14 |
| 20/01/1996 | France-Angleterre | 15-12 |
| 18/11/1995 | France-Nouvelle Zélande |
12-37 |
| 11/11/1995 | France-Nouvelle Zélande |
22-15 |
| 2/10/1995 |
Argentine-France | 12-47 |
| 17/10/1995 | Roumanie-France | 8-52 |