Statistiques

Top 14 ERCC
Joueurs Temps de jeu Titulaire Rempl. Essais Pen. Trans. Drops
AHKI Pita 341 5 0 0 0 0 0
AINU'U David 496 7 6 0 0 0 0
ALDEGHERI Dorian 801 14 3 0 0 0 0
ARNOLD Richie 785 11 5 1 0 0 0
BAILLE Cyril 154 1 3 0 0 0 0
BAINIVALU Etonia 9 0 1 0 0 0 0
BARASSI Pierre-Louis 702 9 4 1 0 0 0
BOUBILA Ian 89 0 6 0 0 0 0
BRENNAN Joshua 668 10 4 0 0 0 0
CAPUOZZO Ange 527 6 2 4 0 0 0
CHOCOBARES Santiago 45 1 2 0 0 0 0
COSTES Paul 57 0 3 1 0 0 0
CRAMONT Guillaume 430 6 5 1 0 0 0
CROS François 69 1 3 0 0 0 0
DELIBES Dimitri 916 11 4 5 0 0 0
DUPONT Antoine 679 8 2 2 0 0 0
DUPRAT Maxime 290 1 8 0 0 0 0
ELSTADT Rynhardt 698 10 4 0 0 0 0
EPEE Nelson 94 2 0 0 0 0 0
FAUMUINA Charlie 396 5 6 0 0 0 0
FLAMENT Thibaud 299 4 2 1 0 0 0
FOUYSSAC Pierre 176 2 2 0 0 0 0
GRAOU Paul 428 6 2 3 3 5 0
GUITOUNE Sofiane 1078 14 1 2 0 0 0
JAMINET Melvyn 697 9 3 2 17 12 0
JELONCH Anthony 641 8 2 0 0 0 0
LEBEL Matthis 1182 16 0 5 0 0 0
MALLEZ Paul 71 0 4 0 0 0 0
MALLIA Juan Cruz 630 8 2 2 4 3 0
MARCHAND Julien 415 5 5 0 0 0 0
MAUVAKA Peato 634 10 3 2 0 0 0
MEAFOU Emmanuel 1002 14 3 6 0 0 0
MERKLER Joël 160 1 6 0 0 0 0
NANAI-WILLIAMS Tim 163 3 1 0 0 0 0
NETI Rodrigue 667 11 3 0 0 0 0
NTAMACK Romain 395 6 0 3 0 2 0
NTAMACK Théo 389 5 6 0 0 0 0
PAGE RELO Martin 323 4 4 0 0 0 0
PLACINES Alban 513 9 0 1 0 0 0
RAMOS Thomas 631 8 1 3 21 21 1
REILHES Hugo 15 0 2 0 0 0 0
RETIÈRE Arthur 790 12 4 4 0 0 0
RETIERE Edgar 147 2 4 0 2 0 0
ROUMAT Alexandre 1047 13 5 3 0 0 0
TAUZIN Lucas 360 4 4 1 0 0 0
TOLOFUA Selevasio 487 6 4 1 0 0 0
TRAUTH Marco 53 0 3 0 0 0 0
VERGÉ Clément 69 0 3 0 0 0 0
WILLIS Jack 224 2 3 2 0 0 0
YOUYOUTTE Yannick 449 5 7 0 0 0 0

Les attaques

  Equipes Points
1 Racing 92 542
2 Stade Rochelais 517
3 Stade Toulousain 513
4 LOU Rugby 502
5 Stade Français Paris 500
6 Aviron Bayonnais 483
7 Montpellier HR 474
8 Rugby Club Toulonnais 456
9 Union Bordeaux-Bègles 455
10 Section Paloise 447
11 ASM Clermont Auvergne 437
12 Castres Olympique 401
13 USA Perpignan 363
14 CA Brive 336
  Equipes Essais
1 LOU Rugby 59
2 Stade Rochelais 58
3 Stade Toulousain 56
4 Racing 92 55
5 Stade Français Paris 52
6 Rugby Club Toulonnais 50
7 Montpellier HR 48
8 ASM Clermont Auvergne 48
9 Section Paloise 47
10 Aviron Bayonnais 45
11 Union Bordeaux-Bègles 41
12 USA Perpignan 39
13 Castres Olympique 31
14 CA Brive 31

Les défenses

  Equipes Points
1 Stade Toulousain 344
2 Stade Français Paris 354
3 Union Bordeaux-Bègles 359
4 Stade Rochelais 394
5 Rugby Club Toulonnais 404
6 Montpellier HR 4441
7 Aviron Bayonnais 450
8 LOU Rugby 459
9 ASM Clermont Auvergne 506
10 Castres Olympique 512
11 Section Paloise 533
12 CA Brive 553
13 USA Perpignan 557
14 Racing 92 560
  Equipes Essais
1 Stade Toulousain 32
2 Stade Français Paris 32
3 Union Bordeaux-Bègles 32
4 Stade Rochelais 39
5 Rugby Club Toulonnais 39
6 Montpellier HR 40
7 LOU Rugby 42
8 Castres Olympique 46
9 Aviron Bayonnais 50
10 ASM Clermont Auvergne 54
11 CA Brive 61
12 Section Paloise 62
13 Racing 92 63
14 USA Perpignan 68
  Noms Essais
1 Émilien GAILLETON 9
2 Ethan DUMORTIER 8
3 Alivereti RAKA 8
4 Joshua TUISOVA 8
5 Jack MADDOCKS 7
6 Juita WAINIQOLO 7
7 Santiago CORDERO 7
8 Davit NINIASHVILI 7
9 Madosh TAMBWE 6
10 Emmanuel MEAFOU 6
  Noms Points
1 Joris SEGONDS 189
2 Antoine HASTOY 188
3 Louis CARBONEL 186
4 Finn RUSSELL 168
5 Zack HENRY 158
6 Léo BERDEU 147
7 Benjamin URDAPILLETA 147
8 Matthieu JALIBERT 142
9 Tristan TEDDER 137
10 Gaëtan GERMAIN 133
Joueurs Temps de jeu Titulaire Rempl. Essais Pen. Trans. Drops
AHKI Pita 206 3 0 0 0 0 0
AINU'U David 16 0 1 0 0 0 0
ALDEGHERI Dorian 245 4 0 0 0 0 0
ARNOLD Richie 285 4 0 0 0 0 0
BAILLE Cyril 185 3 1 1 0 0 0
BAINIVALU Etonia 0 0 0 0 0 0 0
BARASSI Pierre-Louis 160 2 0 0 0 0 0
BOUBILA Ian 0 0 0 0 0 0 0
BRENNAN Joshua 33 0 3 0 0 0 0
CAPUOZZO Ange 52 1 1 0 0 0 0
CHOCOBARES Santiago 0 0 0 0 0 0 0
COSTES Paul 0 0 0 0 0 0 0
CRAMONT Guillaume 14 0 2 1 0 0 0
CROS François 19 0 1 0 0 0 0
DELIBES Dimitri 257 3 1 0 0 0 0
DUPONT Antoine 299 4 0 2 0 0 0
DUPRAT Maxime 0 0 0 0 0 0 0
ELSTADT Rynhardt 57 1 1 0 0 0 0
EPEE Nelson 0 0 0 0 0 0 0
FAUMUINA Charlie 53 0 3 0 0 0 0
FLAMENT Thibaud 163 1 2 1 0 0 0
FOUYSSAC Pierre 0 0 0 0 0 0 0
GRAOU Paul 0 0 0 0 0 0 0
GUITOUNE Sofiane 85 1 1 0 0 0 0
JAMINET Melvyn 160 2 0 0 10 1 0
JELONCH Anthony 285 4 0 0 0 0 0
LEBEL Matthis 231 3 0 1 0 0 0
MALLEZ Paul 0 0 0 0 0 0 0
MALLIA Juan Cruz 160 2 0 1 0 0 0
MARCHAND Julien 251 4 0 0 0 0 0
MAUVAKA Peato 55 0 2 0 0 0 0
MEAFOU Emmanuel 301 4 0 1 0 0 0
MERKLER Joël 0 0 0 0 0 0 0
NANAI-WILLIAMS Tim 0 0 0 0 0 0 0
NETI Rodrigue 147 1 3 0 0 0 0
NTAMACK Théo 0 0 0 0 0 0 0
NTAMACK Romain 320 4 0 1 0 0 0
PAGE RELO Martin 18 0 2 0 0 0 0
PLACINES Alban 99 2 0 0 0 0 0
RAMOS Thomas 160 2 0 1 2 6 0
REILHES Hugo 0 0 0 0 0 0 0
RETIERE Edgar 0 0 0 0 0 0 0
RETIÈRE Arthur 9 0 2 0 0 0 0
ROUMAT Alexandre 146 3 0 0 0 0 0
TAUZIN Lucas 120 1 1 2 0 0 0
TOLOFUA Selevasio 35 0 1 0 0 0 0
TRAUTH Marco 0 0 0 0 0 0 0
VERGÉ Clément 0 0 0 0 0 0 0
WILLIS Jack 141 1 2 0 0 0 0
YOUYOUTTE Yannick 30 0 2 0 0 0 0

Les attaques

  Equipes Points
1 Stade Rochelais 120
2 Leicester Tigers 116
3 Stade Toulousain 110
4 DHL Stormers 106
5 Ospreys 100
6 Montpellier Hérault Rugby 92
7 ASM Clermont Auvergne 85
8 London Irish 76
9 Sale Sharks 74
10 Munster Rugby 73
11 Ulster Rugby 54
12 Northampton Saints 54
  Equipes Essais
1 Stade Rochelais 15
2 DHL Stormers 13
3 Montpellier Hérault Rugby 13
4 Ospreys 12
5 Stade Toulousain 12
6 Sale Sharks 11
7 Leicester Tigers 11
8 London Irish 10
9 Munster Rugby 8
10 ASM Clermont Auvergne 8
11 Ulster Rugby 7
12 Northampton Saints 5

Les défenses

  Equipes Points
1 Stade Toulousain 53
2 Stade Rochelais 57
3 Munster Rugby 67
4 DHL Stormers 68
5 Ospreys 88
6 Leicester Tigers 89
7 Ulster Rugby 93
8 Sale Sharks 94
9 Montpellier Hérault Rugby 104
10 ASM Clermont Auvergne 111
11 London Irish 115
12 Northampton Saints 121
  Equipes Essais
1 Munster Rugby 5
2 Stade Toulousain 7
3 DHL Stormers 7
4 Stade Rochelais 7
5 Leicester Tigers 10
6 Ospreys 10
7 Ulster Rugby 11
8 Sale Sharks 12
9 ASM Clermont Auvergne 12
10 Montpellier Hérault Rugby 13
11 Munster Rugby 15
12 Northampton Saints 16
  Noms Essais
1 Gavin COOMBES 4
2 Thomas DARMON 4
3 Morgan MORRIS 3
4 Cobus REINACH 3
5 Juan Martin GONZALEZ 3
6 Pierre BOURGARIT 2
7 Lucas TAUZIN 2
8 Antoine DUPONT 2
9 0
10 0
  Noms Points
1 Antoine HASTOY 50
2 Anthony BELLEAU 34
3 Melvyn JAMINET 32
4 Joey CARBERY 32
5 Handre POLLARD 30
6 Fin SMITH 29
7 Charlie ATKINSON 26
8 0
9 0
10 0